序号 | 获奖等级 | 成 果 名 称 | 成果主要完成人姓名 | 获奖年度 | |||||||||
1 | 陕西省高等公司产品成果奖二等奖 | 农林学科优势下艺术设计专业教学平台的建设与研究 | 段渊古 | 曹 宁 | 李志国 | 陈 敏 | 李冬梅 | 2013 | |||||
2 | 校级教学成果一等奖 | 农林院校中艺术类专业教学质量监控体系的构建 | 段渊古 | 曹宁 | 娄钢 | 田永刚 | 史承勇 | 孙 静 | 丁砚强 | 2015 | |||
3 | 校级教学成果二等奖 | 突出专业特色的园林专业教学综合改革 | 弓弼 | 吉文丽 | 陈永贵 | 赵 冰 | 宋军阳 | 2015 | |||||
4 | 校级教学成果二等奖 | 基础、能力、创新——以专业为导向的立体构成课程教学改革与实践 | 李志国 | 段渊古 | 孙 静 | 张 顺 | 2015 | ||||||
5 | 校级教学成果一等奖 | 学科竞赛和双创驱动下的农林院校环境设计专业人才培养模式与实践 | 刘 媛 | 讲师 | 段渊古 | 曹 宁 | 田永刚 | 孙 静 | 李志国 | 2019 | |||
6 | 校级教学成果二等奖 | 基于OBE理念的《园林树木学》教学改革与实践 | 吉文丽 | 教授 | 罗建让 | 杜灵娟 | 胡海燕 | 史倩倩 | 梅 莉 | 汪爱兰 | 2019 | ||
7 | 校级教学成果特等奖 | 产教融合、强化应用,构建 农林高校景观设计类专业 实践能力培养体系 | 高天 | 教授 | 张延龙 | 段渊古 | 樊俊喜 | 史承勇 | 李厚华 | 王文良 | 辛转霞 | 郭盼 | 2021 |
8 | 校级教学成果一等奖 | “价值引领、双创为翼、校企协同”的环境设计专业人才培养体系构建与实践 | 史承勇 | 副教授 | 段渊古 | 李侃侃 | 曹宁 | 娄钢 | 孙静 | 田永刚 | 2021 | ||
9 | 校级教学成果二等奖 | 融趣·通今 基于新农科应用型人才培养理念的园林史类课程教学模式探索 | 张新果 | 讲师 | 杨雪 | 高天 | 屈永建 | 郭风平 | 2021 | ||||
10 | 校级教学成果二等奖 | 《园林艺术》“三化+两阶+两省+多考核”教学模式探索与实践 | 冯静 | 副教授 | 穆艳 | 胡海燕 | 罗西子 | 乔秀娟 | 2021 | ||||
11 | 校级教学成果特等奖 | “农艺融合·产教协同”农林高校景观设计人才培养体系创新与实践 | 高 天 | 教授 | 张延龙 | 樊俊喜 | 史承勇 | 李厚华 | 辛转霞 | 郭 盼 | 2023 | ||
12 | 校级教学成果一等奖 | 农林院校设计基础类公共课程体系建设与实践 | 张瑞超 | 段渊古 | 高 天 | 曹 宁 | 史承勇 | 李侃侃 | 于瀚洋 | 2023 | |||
13 | 校级教学成果一等奖 | 以提高员工创新能力和美学素养为目标的花卉系列课程教学探索与实践 | 赵 冰 | 李厚华 | 弓 弼 | 史倩倩 | 赵 妮 | 王诚吉 |
孙道阳 | 2023 | |||
14 | 陕西省高等公司产品成果奖二等奖 | “农艺融合·产教协同”农林高校景观设计人才培养体系创新与实践 | 高 天 | 教授 | 张延龙 | 樊俊喜 | 史承勇 | 李厚华 | 2024 |
版权所有: 中国·伟德BETVLCTOR1946(源于英国)官网-GlobalLeader
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
电话 : 029-87080269  传真:029-87080269
官方微信 | 官方微博 |