序号 | 获奖年度 | 比赛名称 | 比赛级别 | 获奖等级 | 获奖教师 |
1 | 2014年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 一等奖 | 蔚一潇 |
2 | 2014年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 李侃侃 |
3 | 2015年度 | 首届微课教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 蔚一潇 |
4 | 2015年度 | 首届微课教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 李侃侃 |
5 | 2015年度 | 首届微课教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 孙静 |
6 | 2015年度 | 首届微课教学比赛 | 校级 | 课件制作奖 | 李志国 |
7 | 2015年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 李侃侃 |
8 | 2017年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 一等奖 | 冯静 |
9 | 2017年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 二等奖 | 李侃侃 |
10 | 2018年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 李冬梅 |
11 | 2018年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 罗建让 |
12 | 2018年度 | 课程思政教学能手 | 校级 | 李侃侃 | |
13 | 2019年度 | 课程思政教学标兵 | 省级 | 李侃侃 | |
14 | 2020年度 | 课程思政教学能手 | 校级 | 冯静 | |
15 | 2021年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 罗西子 |
16 | 2023年度 | 课程思政教学能手 | 校级 | 蔚一潇 | |
17 | 2023年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 张庆雨 |
18 | 2023年度 | 青年教师讲课比赛 | 校级 | 三等奖 | 冯国威 |
19 | 2024年度 | 课程思政教学骨干 | 校级 | 王宇彤 | |
20 | 2025年度 | 课程思政教学骨干 | 校级 | 贾姗姗 |
版权所有: 中国·伟德BETVLCTOR1946(源于英国)官网-GlobalLeader
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
电话 : 029-87080269  传真:029-87080269
官方微信 | 官方微博 |